Torre de enfriamiento FRP con eficiencia energética
Información básica
Modelo: nst-750
Descripción del producto
Nt-750 Modo de ventilación: Mezcla de aire de ventilación Forma de contacto: mojado y seco Forma de torre: cuadrado Campos de aplicación: Industrial Condición: Nuevo Motor de potencia: 5.5 * 4 Kw Peso neto: 4940 Kg Presión de agua: 20/40 / 40hq Contenedor con embalaje suelto Origen: China Método de enfriamiento: Flujo transversal Material: FRP Tipo de contacto de aire: Abierto Nivel de ruido: Bajo Certificación: ISO, CE, SGS, CTI Flujo nominal: 700 M3 / H Diámetro del ventilador: 2100 mm Peso de funcionamiento: 15270 kilogramos Marca registrada: NEWIN Especificación: 4500 * 6800 * 5500m m Código del HS: 8419500090
caracteristicas:
1. Diseño excelente y vida larga.
2. Alta Eficiencia y Ahorro de Energía
3. Instalación fácil, uso razonable y práctico


caracteristicas:
1. Diseño excelente y vida larga.
2. Alta Eficiencia y Ahorro de Energía
3. Instalación fácil, uso razonable y práctico


Item |
Nominal Flow (m3/h) |
Water Pressure (× 10 KPa) |
Exhuast Fan | Weight (T) |
Overall Dimension (mm) |
||||||
Model |
Diameter (mm) |
Motor (Kw× sets) |
Net weight |
Run. Weight |
L | W | H | H1 | H2 | ||
NST-100/S | 100 | 3.6 | 1500 | 4.0*1 | 0.86 | 2.26 | 1980 | 3200 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-125/S | 125 | 3.8 | 1800 | 4.0*1 | 1.08 | 2.83 | 2320 | 3600 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-150/S | 150 | 3.8 | 2100 | 5.5*1 | 1.18 | 3.55 | 2600 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-175/S | 175 | 4 | 2100 | 5.5*1 | 1.3 | 3.81 | 2930 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-200/S | 200 | 4 | 2400 | 7.5*1 | 1.6 | 4.02 | 3040 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-250/D | 250 | 3.8 | 1800 | 4.0*2 | 2.05 | 5.38 | 4640 | 3600 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-300/D | 300 | 3.8 | 2100 | 5.5*2 | 2.24 | 6.75 | 5200 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-350/D | 350 | 4 | 2100 | 5.5*2 | 2.47 | 7.23 | 5860 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-400/D | 400 | 4 | 2400 | 7.5*2 | 3.04 | 7.65 | 6080 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-450/T | 450 | 4 | 2100 | 5.5*3 | 3.36 | 9.94 | 7800 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-500/M | 500 | 4.2 | 1800 | 4.0*4 | 4.1 | 10.95 | 9280 | 3600 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-525/T | 525 | 4.2 | 2100 | 5.5*3 | 3.71 | 11.45 | 8790 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-600/T | 600 | 4.2 | 2400 | 7.5*3 | 4.56 | 12.50 | 9120 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-700/M | 700 | 4.2 | 2100 | 5.5*4 | 4.94 | 15.27 | 11720 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-800/M | 800 | 4.2 | 2400 | 7.5*4 | 6.08 | 18.20 | 12160 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-900/M | 900 | 4.2 | 2100 | 5.5*6 | 6.73 | 19.93 | 15600 | 3800 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-1000/M | 1000 | 4.2 | 2400 | 7.5*5 | 7.6 | 22.50 | 15200 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 |
NST-1200/M | 1200 | 4.2 | 2400 | 7.5*6 | 9.21 | 22.50 | 18240 | 4300 | 3700 | 2300 | 700 |
Grupos de Producto : Torre de enfriamiento cuadrada de flujo cruzado
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Sistema de RO de 6 etapas para el purificador de agua residencialMembrana de 4 "Vontron RO para plantas de tratamiento de agua ROCartuchos filtrantes soplados de PP de 10 "para tratamiento de aguaVálvula de filtro manual de múltiples puertos Runxin 51104 F56A150 psi PE Liner Fiberglass tanques 2169 con certificado CE para el filtro de aguaVálvula de retrolavado Pentair de 2 "para sistema de tratamiento de aguaCarcasa de filtro de bolsa de PVC para equipos de tratamiento de aguaCartucho de agua de plástico Carcasa del recipiente para el sistema de tratamiento de agua industrial4 "FRP RO Membrana para la planta de tratamiento de agua ROSs Osmosis inversa RO Alojamiento de la membrana del buque 4040 para el tratamiento del aguaAblandador manual manual automático de agua de Manchanical para el tratamiento del aguaControl mecánico del temporizador Fleck Filter Valve 5600 for Water FilterSistema Multiválvula de Flujo de Alta Flujo para Sistema de Tratamiento de Agua IndustrialSistema Multivalve Jma 501 Stager Controlador para Tratamiento de AguaVálvula de Diafragma de 1 "Y Válvula de Diafragma Neumática Dn251000L / Hr planta industrial de tratamiento de agua de ósmosis inversa con esterilización ultravioleta