Torre de enfriamiento rectangular de flujo cruzado
Descripción del producto
Método de enfriamiento: Flujo de contador, indirecto Refrigeración Material: FRP Manera del contacto de aire: Abierta Nivel de ruido: Bajo Certificación: ISO, SGS Flujo nominal: 900 M3 / H Peso neto: 7620 Kg Capacidad de enfriamiento: 900 toneladas : 8419500090 Modo de Ventilación: Ventilación Natural Aire Forma de Contacto: Wet Tower Forma: Cuadrado Campos de aplicación: Industrial Condición: Nuevo Motor: 11 Kw X 3 Peso de funcionamiento: 14840 Kg Uso: para la fabricación Transporte Paquete: 20/40 / 40hq Container with Loose Packing Origen: China Características:
* Capacidad de enfriamiento de 100 toneladas a 1600 toneladas.
* La resistente carcasa FRP resiste la corrosión.
* Cuenca de agua FRP con sumidero integral y pies de montaje para facilitar la limpieza y la instalación de bajo costo.
* La toma de aire elimina los problemas de la posición de la torre debido a los vientos predominantes oa las estructuras cercanas.
* El relleno del PVC se diseña para el contacto máximo del aire / del agua para la transferencia de calor eficiente.
* Sistema de rociadores auto-rotativos con aberturas no obstruidas para una larga vida útil.
* El ventilador de impulsión directa de aluminio fundido o polipropileno no tiene correas o poleas para alinear o reemplazar.
* El motor del ventilador totalmente cerrado está diseñado para operación al aire libre - soporta hasta servicio severo.
* Las rejillas de entrada de FRP no se corroen y son fáciles de conectar para la limpieza de la cuenca y la inspección de llenado.
* Los montajes galvanizados del motor y la parrilla de la descarga resisten la corrosión, nunca necesitan la pintura. Grille promueve la seguridad y evita la entrada de escombros.
* Puerto de inspección conveniente para la facilidad de los controles de la cabeza del rociador, mantenimiento preventivo y observación del flujo.
* La escalera de acceso facilita el acceso al ventilador y al motor.


* Capacidad de enfriamiento de 100 toneladas a 1600 toneladas.
* La resistente carcasa FRP resiste la corrosión.
* Cuenca de agua FRP con sumidero integral y pies de montaje para facilitar la limpieza y la instalación de bajo costo.
* La toma de aire elimina los problemas de la posición de la torre debido a los vientos predominantes oa las estructuras cercanas.
* El relleno del PVC se diseña para el contacto máximo del aire / del agua para la transferencia de calor eficiente.
* Sistema de rociadores auto-rotativos con aberturas no obstruidas para una larga vida útil.
* El ventilador de impulsión directa de aluminio fundido o polipropileno no tiene correas o poleas para alinear o reemplazar.
* El motor del ventilador totalmente cerrado está diseñado para operación al aire libre - soporta hasta servicio severo.
* Las rejillas de entrada de FRP no se corroen y son fáciles de conectar para la limpieza de la cuenca y la inspección de llenado.
* Los montajes galvanizados del motor y la parrilla de la descarga resisten la corrosión, nunca necesitan la pintura. Grille promueve la seguridad y evita la entrada de escombros.
* Puerto de inspección conveniente para la facilidad de los controles de la cabeza del rociador, mantenimiento preventivo y observación del flujo.
* La escalera de acceso facilita el acceso al ventilador y al motor.


Item |
Nominal Flow (m3/h) |
Water Pressure (× 104 Pa) |
Exhuast Fan | Weight (T) |
Overall Dimension (mm) |
DB (A) | ||||
Model |
Diameter (mm) |
Motor (Kw× sets) |
Net weight |
Run. Weight |
L | W | H | |||
NST-80H/S | 80 | 4 | 1500 | 3.0× 1 | 0.95 | 1.95 | 2000 | 2000 | 4000 | 60.0 |
NST-100H/S | 100 | 4 | 1800 | 4.0× 1 | 1.05 | 2.10 | 2250 | 2250 | 4000 | 60.0 |
NST-125H/S | 125 | 4 | 2100 | 4.0× 1 | 1.25 | 2.32 | 2500 | 2500 | 4000 | 61.0 |
NST-150H/S | 150 | 4 | 2100 | 5.5× 1 | 1.42 | 2.77 | 2750 | 2750 | 4000 | 62.0 |
NST-175H/S | 175 | 4.2 | 2400 | 5.5× 1 | 1.6 | 3.25 | 3000 | 3000 | 4200 | 62.0 |
NST-200H/S | 200 | 4.2 | 2400 | 7.5× 1 | 1.75 | 3.40 | 3250 | 3250 | 4200 | 62.5 |
NST-250H/S | 250 | 4.2 | 2400 | 7.5× 1 | 2.15 | 4.25 | 3500 | 3500 | 4200 | 63.0 |
NST-300H/S | 300 | 4.4 | 3200 | 11.0× 1 | 2.62 | 5.10 | 3750 | 3750 | 4400 | 63.5 |
NST-350H/S | 350 | 4.4 | 3200 | 11.0× 1 | 2.95 | 5.75 | 4000 | 4000 | 4400 | 64.0 |
NST-400H/S | 400 | 4.4 | 3400 | 15.0× 1 | 3.52 | 7.05 | 4500 | 4500 | 4400 | 64.5 |
NST-160H/D | 160 | 4 | 1500 | 3.0× 2 | 1.86 | 3.82 | 4000 | 2000 | 4000 | 62.0 |
NST-200H/D | 200 | 4 | 1800 | 4.0× 2 | 2.05 | 4.11 | 4500 | 2250 | 4000 | 62.0 |
NST-250H/D | 250 | 4 | 2100 | 4.0× 2 | 2.45 | 4.54 | 5000 | 2500 | 4000 | 63.0 |
NST-300H/D | 300 | 4 | 2100 | 5.5× 2 | 2.78 | 5.42 | 5500 | 2750 | 4000 | 64.5 |
NST-350H/D | 350 | 4.2 | 2400 | 5.5× 2 | 3.13 | 6.37 | 6000 | 3000 | 4200 | 64.5 |
NST-400H/D | 400 | 4.2 | 2400 | 7.5× 2 | 3.43 | 6.66 | 6500 | 3250 | 4200 | 65.0 |
NST-500H/D | 500 | 4.2 | 2400 | 7.5× 2 | 4.21 | 8.33 | 7000 | 3500 | 4200 | 65.0 |
NST-600H/D | 600 | 4.4 | 3200 | 11.0× 2 | 5.13 | 9.99 | 7500 | 3750 | 4400 | 66.5 |
NST-700H/D | 700 | 4.4 | 3200 | 11.0× 2 | 5.78 | 11.27 | 8000 | 4000 | 4400 | 66.0 |
NST-800H/D | 800 | 4.4 | 3400 | 15.0× 2 | 6.89 | 13.81 | 9000 | 4500 | 4400 | 66.5 |
NST-240H/T | 240 | 4 | 1500 | 3.0× 3 | 2.76 | 5.67 | 6000 | 2000 | 4000 | 63.0 |
NST-300H/T | 300 | 4 | 1800 | 4.0× 3 | 3.05 | 6.11 | 6750 | 2250 | 4000 | 63.0 |
NST-375H/T | 375 | 4 | 2100 | 4.0× 3 | 3.63 | 6.75 | 7500 | 2500 | 4000 | 64.0 |
NST-450H/T | 450 | 4 | 2100 | 5.5× 3 | 4.13 | 8.06 | 8250 | 2750 | 4000 | 65.5 |
NST-525H/T | 525 | 4.2 | 2400 | 5.5× 3 | 4.65 | 9.45 | 9000 | 3000 | 4200 | 65.5 |
NST-600H/T | 600 | 4.2 | 2400 | 7.5× 3 | 5.09 | 9.89 | 9750 | 3250 | 4200 | 66.5 |
NST-750H/T | 750 | 4.2 | 2400 | 7.5× 3 | 6.25 | 12.36 | 10500 | 3500 | 4200 | 66.5 |
NST-900H/T | 900 | 4.4 | 3200 | 11.0× 3 | 7.62 | 14.84 | 11250 | 3750 | 4400 | 67.0 |
NST-1050H/T | 1050 | 4.4 | 3200 | 11.0× 3 | 8.58 | 16.37 | 12000 | 4000 | 4400 | 67.5 |
NST-1200H/T | 1200 | 4.4 | 3400 | 15.0× 3 | 10.24 | 20.51 | 13500 | 4500 | 4400 | 68.0 |
NST-320H/M | 320 | 4 | 1500 | 3.0× 4 | 3.61 | 7.41 | 8000 | 2000 | 4000 | 64.5 |
NST-400H/M | 400 | 4 | 1800 | 4.0× 4 | 3.99 | 7.98 | 9000 | 2250 | 4000 | 64.5 |
NST-500H/M | 500 | 4 | 2100 | 4.0× 4 | 4.75 | 8.81 | 10000 | 2500 | 4000 | 65.5 |
NST-600H/M | 600 | 4 | 2100 | 5.5× 4 | 5.39 | 10.52 | 11000 | 2750 | 4000 | 67.0 |
NST-700H/M | 700 | 4.2 | 2400 | 5.5× 4 | 6.08 | 12.35 | 12000 | 3000 | 4200 | 67.0 |
NST-800H/M | 800 | 4.2 | 2400 | 7.5× 4 | 6.65 | 12.92 | 13000 | 3250 | 4200 | 68.0 |
NST-1000H/M | 1000 | 4.2 | 2400 | 7.5× 4 | 8.17 | 16.15 | 14000 | 3500 | 4200 | 68.0 |
NST-1200H/M | 1200 | 4.2 | 3200 | 11.0× 4 | 9.95 | 19.38 | 15000 | 3750 | 4400 | 68.5 |
NST-1400H/M | 1400 | 4.4 | 3200 | 11.0× 4 | 11.21 | 21.85 | 16000 | 4000 | 4400 | 69.0 |
NST-1600H/M | 1600 | 4.4 | 3400 | 15.0× 4 | 13.37 | 26.79 | 18000 | 4500 | 4400 | 69.5 |
Grupos de Producto : Torre de enfriamiento cuadrado de contraflujo
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Sistema de RO de 6 etapas para el purificador de agua residencialMembrana de 4 "Vontron RO para plantas de tratamiento de agua ROCartuchos filtrantes soplados de PP de 10 "para tratamiento de aguaVálvula de filtro manual de múltiples puertos Runxin 51104 F56A150 psi PE Liner Fiberglass tanques 2169 con certificado CE para el filtro de aguaVálvula de retrolavado Pentair de 2 "para sistema de tratamiento de aguaCarcasa de filtro de bolsa de PVC para equipos de tratamiento de aguaCartucho de agua de plástico Carcasa del recipiente para el sistema de tratamiento de agua industrial4 "FRP RO Membrana para la planta de tratamiento de agua ROSs Osmosis inversa RO Alojamiento de la membrana del buque 4040 para el tratamiento del aguaAblandador manual manual automático de agua de Manchanical para el tratamiento del aguaControl mecánico del temporizador Fleck Filter Valve 5600 for Water FilterSistema Multiválvula de Flujo de Alta Flujo para Sistema de Tratamiento de Agua IndustrialSistema Multivalve Jma 501 Stager Controlador para Tratamiento de AguaVálvula de Diafragma de 1 "Y Válvula de Diafragma Neumática Dn251000L / Hr planta industrial de tratamiento de agua de ósmosis inversa con esterilización ultravioleta